UEFT/AEFCA-Eintrittsdaten der Mitgliedsverbände
| 1980 | Gründungsmitglieder (8) | Österreich, Deutschland, Schweiz, Spanien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Island |
| 1980 - 1985 | Neueintritte (6) | Griechenland, Italien, Zypern, Jugoslawien, Frankreich, Finnland |
| 1986 - 1989 | Neueintritte (5) | Schweden, Portugal, Türkei, Tschechoslowakei, Norwegen |
| 1990 - 1992 | Neueintritte (7) | Polen, Bulgarien, Irland, Rumänien, Ungarn *3), Schottland, Russland |
| 1993 - 1995 | Neueintritte (6) | England, Israel, Malta, Slowenien, Kroatien, Slowakei |
| 1996 - 1998 | Neueintritte (2) | Belgien, Niederlande (cbv) |
| 1999 - 2001 | Neueintritte (2) | Ukraine, Nordirland |
| 2006 | Neueintritte (1) | Litauen |
| 2007 | Neueintritte (3) | Aserbaidschan *2) , Georgien, Moldawien |
| 2008 | Neueintritte (4) | EJR Mazedonien, Malta *) , Niederlande (cbv) *1) , Weißrussland |
| 2009 | Neueintritte (2) | Lettland, England (LMA) |
| 2010 | Neueintritte (2) | Montenegro, Bosnien-Herzegowina |
| 2011 | Neueintritte (1) | Albanien |
| 2012 | Neueintritte (1) | Färöer Inseln |
Aktueller Stand: 46 Mitglieder
*) Malta bereits UEFT-Mitglied von 1994 - 2006
*1) ebenso cbv von 1997 - 2001
*2) Aserbaidschan blieb nur ein Jahr Mitglied
*3) Ungarns MLT wurde 2011 aufgelöst
