Mitglieder des Exekutivkomitees seit 1980
| Name | Land | Jahr | Funktion |
|---|---|---|---|
| Franz Leidl | Österreich | 1980 - 1986 | Präsident |
| Arthur Lenz | Dänemark | 1980 - 1983 | 1. Vizepräsident |
| Fritz Buchloh | Deutschland | 1980 - 1983 | 2. Vizepräsident |
| 1983 - 1992 | Schatzmeister | ||
| Willi Scholer | Luxemburg | 1980 - 1983 | 3. Vizepräsident |
| Lothar Meurer | Deutschland | 1980 - 2002 | Generalsekretär |
| Herbert Widmayer | Deutschland | 1980 - 1986 | Vorstand |
| 1986 - 1995 | Präsident | ||
| Ove Bonnesen | Dänemark | 1980 - 1983 | Vorstand |
| Frans Debruyn | Niederlande | 1980 - 1983 | Vorstand |
| Reynir Karlsson | Island | 1980 - 1989 | Vorstand |
| Albert Adams | Luxemburg | 1980 - 1983 | Vorstand |
| René Hüssy | Schweiz | 1980 - 1989 | Vorstand |
| 1989 - 1995 | Vizepräsident | ||
| Manuel Alepuz Andrés | Spanien | 1980 - 1983 | Vorstand |
| 1983 - 1989 | Vizepräsident | ||
| Spartacus Furgani | Schweiz | 1983 - 1989 | 1. Vizepräsident |
| 1989 - 1995 | 1. Sekretär | ||
| Norbert Konter | Luxemburg | 1983 - 1995 | Vizepräsident |
| 1995 - 2004 | 1. Vizepräsident | ||
| Giuliano Zani | Italien | 1983 - 1989 | Vizepräsident |
| Jeannot Kremer | Luxemburg | 1986 - 1989 | Vorstand |
| Kurt Egholm Nielsen | Dänemark | 1983 - 1986 | Vorstand |
| John Calogeras | Griechenland | 1983 - 1986 | Vorstand |
| 1986 - 2001 | Vizepräsident | ||
| Pierugo Ciferri | Italien | 1983 - 1989 | Vorstand |
| Mario Inchausti Goitia | Spanien | 1983 - 1989 | Vorstand |
| Andreas T. Michaelides | Zypern | 1983 - 1989 | Vorstand |
| 1995 - 2010 | Vizepräsident | ||
| seit 2010 | Vizepräsident (koopt.) | ||
| Georges Boulogne | Frankreich | 1986 - 1989 | Vizepräsident |
| 1989 - 1995 | 1. Vizepräsident | ||
| John S. Pedersen | Dänemark | 1986 - 1992 | Vizepräsident |
| Herbert Binkert | Deutschland | 1986 - 1989 | Vorstand |
| Raimo Tuomi | Finnland | 1986 - 1989 | Vorstand |
| Ernest Jacky | Frankreich | 1986 - 1989 | Vorstand |
| 1992 - 2004 | Schatzmeister | ||
| Mimis Anastasiadis | Griechenland | 1986 - 1989 | Vorstand |
| Miljan Miljanic | Jugoslawien | 1986 - 1989 | Vorstand |
| 1989 - 1992 | Vizepräsident | ||
| Anders Faegri | Norwegen | 1986 - 1989 | Vorstand |
| Karl Decker | Östereich | 1986 - 1989 | Vorstand |
| Manuel P. Gomez | Portugal | 1986 - 1989 | Vorstand |
| Jan Sjöström | Schweden | 1986 - 1989 | Vorstand |
| Fevzi Aydin | Türkei | 1986 - 1989 | Vorstand |
| Claes Cronqvist | Schweden | 1989 - 1998 | Vizepräsident |
| Horacio de Leiva Rio | Spanien | 1989 - 1992 | Vizepräsident (koopt.) |
| 1992 - 1995 | Vizepräsident | ||
| Pierangelo Pasero | Italien | 1989 - 1992 | Vizepräsident (koopt.) |
| Andy Roxburgh | Schottland | 1992 - 1995 | 2. Vizepräsident |
| Romano Galgani | Italien | 1992 - 1998 | Vizepräsident |
| Dr. Jozef Vengloš | Slowakei | 1995 - heute | Präsident |
| Craig Brown | Schottland | 1995 - 2004 | 2. Vizepräsident |
| 2004 - 2007 | Vizepräsident (koopt.) | ||
| 2007 - heute | Vizepräsident | ||
| Joe McGrath | Irland | 1995 - 1996 | Vizepräsident |
| Anghel Iordanescu | Rumänien | 1995 - 2001 | Vizepräsident |
| Bert van Lingen | Niederlande | 1995 - 1998 | Vizepräsident |
| Ramón Cobo Antoranz | Spanien | 1995 - 1998 | Vizepräsident (koopt.) |
| 1998 - 2004 | Vizepräsident | ||
| 2004 - 2007 | 2. Vizepräsident | ||
| Dr. Zdenék Sivek | Tschechische Republik | 1995 - 2001 | Vizepräsident (koopt.) |
| 2001 - heute | Vizepräsident | ||
| Werner Kern | Deutschland | 1998 - 2003 | 3. Vizepräsident |
| Klaus Röllgen | Deutschland | 1998 - 2004 | Vizepräsident |
| Howard Wilkinson | England | 1998 - 2004 | Vizepräsident |
| 2004 - 2007 | Vizepräsident (koopt.) | ||
| Dr. Roberto Clagluna | Italien | 2001 - 2003 | Vizepräsident |
| Ismail Dilber | Türkei | 2001 - heute | Vizepräsident (koopt.) |
| Jean-Pierre Morlans | Frankreich | 2001 - 2004 | Vizepräsident (koopt.) |
| 2004 - heute | Vizepräsident | ||
| José Pereira | Portugal | 2001 - 2007 | Vizepräsident (koopt.) |
| 2007 - heute | 2. Vizepräsident | ||
| Richardt Sølvertorp | Dänemark | 2001 - 2004 | Vizepräsident (koopt.) |
| Karlheinz Raviol | Deutschland | 2002 - heute | Generalsekretär |
| Horst Zingraf | Deutschland | 2004 - heute | 1. Vizepräsident |
| Dr. Franco Ferrari | Italien | 2004 - heute | Vizepräsident |
| Urs Siegenthaler | Schweiz | 2004 - 2007 | Vizepräsident |
| 2007 - 2010 | Vizepräsident (koopt.) | ||
| Jukka Vakkila | Finnland | 2004 - heute | Vizepräsident |
| Wim Adolfsen | Niederlande | 2004 - heute | Schatzmeister |
| Jacques Muller | Luxemburg | 2004 - heute | Vizepräsident (koopt.) |
| Fredi Fiorentini | Kroatien | 2007 - 2010 | Vizepräsident (koopt.) |
| seit 2010 | Vizepräsident | ||
| Philip Müller | Schweiz | seit 2010 | Vizepräsident (koopt.) |
Anmerkung: Kooptierte sind Mitglieder ohne Stimmrecht
Revisoren
| Name | Land | Jahr |
| Kurt Schadegg | Schweiz | 1983 - 1986 |
| Jeannot Kremer | Luxemburg | 1983 - 1986 |
| René Basler | Schweiz | 1986 - 2007 |
| Joe Hansen | Luxemburg | 1986 - 1989 |
| Hermann Höfer | Deutschland | 1992 - 1995 |
| Helmut Konvalina | Österreich | 1992 - 2001 |
| Arnošt Hložek | Slowakei | 1995 - 2004 |
| Stefan Nemeth | Österreich | 2001 - 2010 |
| Branko Elsner | Slowenien | seit 2004 |
| Jürgen Pforr | Deutschland | seit 2007 |
| Wilhelm Temper | Österreich | seit 2010 |
